Atlas illustré des pays bibliques
|
| Auteur | Rowland-Entwistle, Theodore (Auteur) |
| Editeur | F. Nathan : Paris , 1982 |
| Collection | Atlas illustré |
| Collation | 45 p. |
| Illustration | Couverture et pages illustrées en couleur |
| ISBN | 2-09-290027-7 |
| Langue Edition | français |
| Sujets | Bible : Antiquités |
| Bible : Géographie | |
| Bible | |
| Antiquité | |
| Promotions |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| bibliotheque | 1073444222214 | J 220 ATL | Jeune | Disponible |
